長く、安全に
使うために
長く、安全に
使うために
Our SERVICES
サービス内容
Latest News
お知らせ
Our Services
サービス内容
Recommend
オススメの自転車
Accessory
アクセサリー
brands
取り扱いメーカー
Price List
価格表
| 軽快車 | 電動アシスト自転車 |
| 軽快車 | 電動アシスト自転車 |
パンク修理 | 1,100円~ | 1,100円~ | スタンド交換(1本) | 2,640円~ | 2,640円~ |
水調べ | 800円~ | 800円~ | スタンド交換(両立) | 3,520円~ | 4,620円~ |
チューブ交換(前) | 2,800円~ | 3,300円~ | ブレーキワイヤー交換(前) | 1,500円~ | 1,500円~ |
チューブ交換(後ろ) | 2,900円~ | 3,400円~ | ブレーキワイヤー交換(後ろ) | 1,700円~ | 2,200円~ |
タイヤ(チューブセット)交換(前) | 3,960円~ | 6,930円~ | ブレーキシュー交換 | 2,200円~ | 3,300円~ |
タイヤ(チューブセット)交換(後ろ) | 4,510円~ | 7,810円~ | サドル交換 | 2,530円~ | 3,630円~ |
※価格は全て税込です。
※各料金には部品代を含みます。
※価格は一般車両の場合です。車種・タイヤのサイズによって価格が変わります。また、お取り寄せになる場合もございます。
※日本国内メーカー以外の電動アシスト自転車は、修理をお受けする事が出来ない場合があります。